França vs Polônia: Comparação de Importação Solar 2026
Compare todos os aspectos de importar painéis solares para França e Polônia — tarifas, certificações, logística, dinâmica de mercado.
França e Polônia oferecem dinâmicas de importação distintas. Revise as métricas para escolher a estratégia correta.
| Métrica | 🌐 França Europe (EU) | 🌐 Polônia Europe (EU) |
|---|---|---|
| Tarifa de Importação | 0% (EU MFN) | 0% (EU MFN) |
| Antidumping | None | None |
| IVA | 20% standard; 10% reduced on solar installations | 23% standard; 5% on residential PV systems |
| CBAM Aplica | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Portos Principais | Le Havre, Marseille, Fos-sur-Mer | Gdańsk, Gdynia, Hamburg (via Germany) |
| Prazo Típico | 30-35 days sea freight from Shanghai | 32-40 days sea freight from Shanghai |
| Incoterms Preferidos | CIF Le Havre, CIF Marseille, DDP Paris | CIF Gdańsk, DAP Warsaw |
| Marcas Principais | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, Voltec (local), Systovi (local) | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Bruk-Bet (local) |
| Potência Popular | 430-500W mono (residential), 580-620W (agri-PV & utility) | 430-480W mono (residential + balcony), 550-610W (C&I) |
| Preço Q1 2026 | Landed CIF Le Havre TOPCon 580W: ~€0.09-0.10/W. Carbon footprint scoring impacts tender eligibility. | Landed CIF Gdańsk TOPCon 580W: ~€0.09/W. Balcony solar (plug-in PV) fastest-growing segment. |
Notas Regulatórias
🌐 França
France uses carbon footprint scoring (empreinte carbone) for public tenders — low-carbon modules (fluorinated glass, EU cells) get preference. Agri-PV law unlocks rural deployment. CBAM applies.
🌐 Polônia
Fastest-growing EU solar market. Mój Prąd program drives residential installs. Balcony solar (mini-PV) regulation eased in 2024, creating huge new segment. CBAM applies.
JUST SOLAR — Entrega para França
JUST SOLAR provides modules with verified low-carbon footprint certification — eligible for French public tenders.
JUST SOLAR — Entrega para Polônia
JUST SOLAR supplies Polish EPCs CIF Gdańsk or DAP Warsaw — balcony-PV-ready modules (300-500W) in stock.
🌍 Abastecendo ambos mercados?
JUST SOLAR GROUP entrega para mais de 40 países com documentação localizada e condições flexíveis.