França vs Reino Unido: Comparação de Importação Solar 2026
Compare todos os aspectos de importar painéis solares para França e Reino Unido — tarifas, certificações, logística, dinâmica de mercado.
França e Reino Unido oferecem dinâmicas de importação distintas. Revise as métricas para escolher a estratégia correta.
| Métrica | 🌐 França Europe (EU) | 🌐 Reino Unido Europe (non-EU) |
|---|---|---|
| Tarifa de Importação | 0% (EU MFN) | 0% (UK Global Tariff) |
| Antidumping | None | None (UK terminated measures post-Brexit) |
| IVA | 20% standard; 10% reduced on solar installations | 20% standard; 0% on residential battery+solar since April 2022 until March 2027 |
| CBAM Aplica | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Portos Principais | Le Havre, Marseille, Fos-sur-Mer | Felixstowe, Southampton, London Gateway |
| Prazo Típico | 30-35 days sea freight from Shanghai | 28-35 days sea freight from Shanghai |
| Incoterms Preferidos | CIF Le Havre, CIF Marseille, DDP Paris | CIF Felixstowe, DDP |
| Marcas Principais | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, Voltec (local), Systovi (local) | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Q CELLS |
| Potência Popular | 430-500W mono (residential), 580-620W (agri-PV & utility) | 430-470W mono (residential dominates), 550-600W (C&I) |
| Preço Q1 2026 | Landed CIF Le Havre TOPCon 580W: ~€0.09-0.10/W. Carbon footprint scoring impacts tender eligibility. | Landed CIF Felixstowe TOPCon 580W: ~£0.08-0.10/W (Q1 2026). UK CBAM from 2027 — plan carbon reporting now. |
Notas Regulatórias
🌐 França
France uses carbon footprint scoring (empreinte carbone) for public tenders — low-carbon modules (fluorinated glass, EU cells) get preference. Agri-PV law unlocks rural deployment. CBAM applies.
🌐 Reino Unido
Post-Brexit, UK has own tariff regime + UKCA marking (fully replacing CE by 2025). MCS certification essential for residential market (required for Smart Export Guarantee + zero-VAT). UK CBAM launching 2027.
JUST SOLAR — Entrega para França
JUST SOLAR provides modules with verified low-carbon footprint certification — eligible for French public tenders.
JUST SOLAR — Entrega para Reino Unido
JUST SOLAR ships CIF Felixstowe with UKCA documentation and MCS-eligible modules from Tier 1 factories.
🌍 Abastecendo ambos mercados?
JUST SOLAR GROUP entrega para mais de 40 países com documentação localizada e condições flexíveis.