Polônia vs Reino Unido: Comparação de Importação Solar 2026
Compare todos os aspectos de importar painéis solares para Polônia e Reino Unido — tarifas, certificações, logística, dinâmica de mercado.
Polônia e Reino Unido oferecem dinâmicas de importação distintas. Revise as métricas para escolher a estratégia correta.
| Métrica | 🌐 Polônia Europe (EU) | 🌐 Reino Unido Europe (non-EU) |
|---|---|---|
| Tarifa de Importação | 0% (EU MFN) | 0% (UK Global Tariff) |
| Antidumping | None | None (UK terminated measures post-Brexit) |
| IVA | 23% standard; 5% on residential PV systems | 20% standard; 0% on residential battery+solar since April 2022 until March 2027 |
| CBAM Aplica | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Portos Principais | Gdańsk, Gdynia, Hamburg (via Germany) | Felixstowe, Southampton, London Gateway |
| Prazo Típico | 32-40 days sea freight from Shanghai | 28-35 days sea freight from Shanghai |
| Incoterms Preferidos | CIF Gdańsk, DAP Warsaw | CIF Felixstowe, DDP |
| Marcas Principais | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Bruk-Bet (local) | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Q CELLS |
| Potência Popular | 430-480W mono (residential + balcony), 550-610W (C&I) | 430-470W mono (residential dominates), 550-600W (C&I) |
| Preço Q1 2026 | Landed CIF Gdańsk TOPCon 580W: ~€0.09/W. Balcony solar (plug-in PV) fastest-growing segment. | Landed CIF Felixstowe TOPCon 580W: ~£0.08-0.10/W (Q1 2026). UK CBAM from 2027 — plan carbon reporting now. |
Notas Regulatórias
🌐 Polônia
Fastest-growing EU solar market. Mój Prąd program drives residential installs. Balcony solar (mini-PV) regulation eased in 2024, creating huge new segment. CBAM applies.
🌐 Reino Unido
Post-Brexit, UK has own tariff regime + UKCA marking (fully replacing CE by 2025). MCS certification essential for residential market (required for Smart Export Guarantee + zero-VAT). UK CBAM launching 2027.
JUST SOLAR — Entrega para Polônia
JUST SOLAR supplies Polish EPCs CIF Gdańsk or DAP Warsaw — balcony-PV-ready modules (300-500W) in stock.
JUST SOLAR — Entrega para Reino Unido
JUST SOLAR ships CIF Felixstowe with UKCA documentation and MCS-eligible modules from Tier 1 factories.
🌍 Abastecendo ambos mercados?
JUST SOLAR GROUP entrega para mais de 40 países com documentação localizada e condições flexíveis.