印度 vs 英国:2026 光伏进口对比
对比印度与英国进口光伏组件的方方面面 — 关税、认证、物流、市场动态并排展示。
💡 简要结论
印度与英国进口动态各有特点。查看下方指标,为您的项目选择合适的采购策略。
| 指标 | 🌐 印度 Asia | 🌐 英国 Europe (non-EU) |
|---|---|---|
| 进口关税 | 40% BCD (Basic Customs Duty) on modules, 25% on cells | 0% (UK Global Tariff) |
| 反倾销 | None currently; BCD protects domestic manufacturing | None (UK terminated measures post-Brexit) |
| VAT / 消费税 | 5-12% GST (varies by HS code) | 20% standard; 0% on residential battery+solar since April 2022 until March 2027 |
| CBAM 适用 | ❌ 否 | ✅ 是 |
| 主要港口 | Nhava Sheva (Mumbai), Chennai, Mundra, Kolkata | Felixstowe, Southampton, London Gateway |
| 典型交期 | 15-20 days sea freight from Shanghai/Ningbo | 28-35 days sea freight from Shanghai |
| 优选贸易术语 | CIF Nhava Sheva, FOB China | CIF Felixstowe, DDP |
| 热门品牌 | Adani, Waaree (local), Vikram Solar (local), JinkoSolar India, LONGi (for private projects) | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Q CELLS |
| 主流功率 | 540-580W bifacial for utility, 400-460W for rooftop | 430-470W mono (residential dominates), 550-600W (C&I) |
| Q1 2026 到岸价 | 印度孟买到岸价 TOPCon 560W + 40% 基础关税:实际约 $0.16-0.18/W。本土 ALMM 组件溢价 10-15%。 | 英国菲利克斯托到岸价 TOPCon 580W:~£0.08-0.10/W(2026 Q1)。英国 CBAM 2027 起 — 提前准备碳申报。 |
监管要点
🌐 英国
脱欧后英国有独立关税体系 + UKCA 标志(2025 年全面替代 CE)。户用市场 MCS 认证必备(SEG 出口补贴+零 VAT 的前提)。英国 CBAM 2027 启动。