Australia vs España: Comparación de Importación Solar 2026
Compare todos los aspectos de importar paneles solares a Australia y España — aranceles, certificaciones, logística, dinámica de mercado.
Australia y España ofrecen dinámicas de importación distintas. Revise las métricas abajo para elegir la estrategia correcta.
| Métrica | 🌐 Australia Oceania | 🌐 España Europe (EU) |
|---|---|---|
| Arancel de Importación | 0% (via ChAFTA with China) | 0% (EU MFN) |
| Antidumping | None | None |
| IVA | 10% GST | 21% standard; 10% reduced on solar (residential) |
| CBAM Aplica | ❌ No | ✅ Sí |
| Puertos Principales | Sydney, Melbourne, Brisbane, Fremantle (Perth) | Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao |
| Plazo Típico | 20-28 days sea freight from Shanghai | 28-35 days sea freight from Shanghai |
| Incoterms Preferidos | CIF Sydney/Melbourne, DDP | CIF Valencia, DDP Madrid |
| Marcas Principales | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, Canadian Solar, Q CELLS | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, Atersa (local), JA Solar |
| Potencia Popular | 440-500W mono (residential is 70% of market), 580-620W bifacial (C&I) | 580-620W bifacial (utility dominates), 430-500W (residential) |
| Precio Q1 2026 | Landed CIF Sydney TOPCon 580W: ~$0.10-0.12/W. CEC-approved brands command 5-8% premium. | Precio CIF Valencia TOPCon 610W: ~€0,09/W (Q1 2026). Presión de compresión de precios en subastas solares. |
Notas Regulatorias
🌐 Australia
World's highest residential solar penetration (35%+ of homes). CEC approval is DE-FACTO requirement — only CEC-approved modules qualify for Small-scale Technology Certificate (STC) rebate, which is ~30% of system cost. Cyclone-rated mounting required in QLD/NT.
🌐 España
El mercado más soleado de Europa. Las subastas de gran escala dominan (50+ GW en cartera). El autoconsumo creció 3 veces en 2024. Informe CBAM desde octubre de 2023.
JUST SOLAR — Entrega a Australia
JUST SOLAR supplies all major Australian distributors — all modules CEC-approved with AS/NZS 5033 compliance documentation.
JUST SOLAR — Entrega a España
JUST SOLAR suministra a EPCs españoles con TOPCon 610W+ bifacial competitivo para proyectos de subasta.
🌍 ¿Abasteciendo ambos mercados?
JUST SOLAR GROUP entrega a más de 40 países con documentación localizada y condiciones flexibles.