Francia vs Polonia: Comparación de Importación Solar 2026
Compare todos los aspectos de importar paneles solares a Francia y Polonia — aranceles, certificaciones, logística, dinámica de mercado.
Francia y Polonia ofrecen dinámicas de importación distintas. Revise las métricas abajo para elegir la estrategia correcta.
| Métrica | 🌐 Francia Europe (EU) | 🌐 Polonia Europe (EU) |
|---|---|---|
| Arancel de Importación | 0% (EU MFN) | 0% (EU MFN) |
| Antidumping | None | None |
| IVA | 20% standard; 10% reduced on solar installations | 23% standard; 5% on residential PV systems |
| CBAM Aplica | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Puertos Principales | Le Havre, Marseille, Fos-sur-Mer | Gdańsk, Gdynia, Hamburg (via Germany) |
| Plazo Típico | 30-35 days sea freight from Shanghai | 32-40 days sea freight from Shanghai |
| Incoterms Preferidos | CIF Le Havre, CIF Marseille, DDP Paris | CIF Gdańsk, DAP Warsaw |
| Marcas Principales | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, Voltec (local), Systovi (local) | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Bruk-Bet (local) |
| Potencia Popular | 430-500W mono (residential), 580-620W (agri-PV & utility) | 430-480W mono (residential + balcony), 550-610W (C&I) |
| Precio Q1 2026 | Landed CIF Le Havre TOPCon 580W: ~€0.09-0.10/W. Carbon footprint scoring impacts tender eligibility. | Landed CIF Gdańsk TOPCon 580W: ~€0.09/W. Balcony solar (plug-in PV) fastest-growing segment. |
Notas Regulatorias
🌐 Francia
France uses carbon footprint scoring (empreinte carbone) for public tenders — low-carbon modules (fluorinated glass, EU cells) get preference. Agri-PV law unlocks rural deployment. CBAM applies.
🌐 Polonia
Fastest-growing EU solar market. Mój Prąd program drives residential installs. Balcony solar (mini-PV) regulation eased in 2024, creating huge new segment. CBAM applies.
JUST SOLAR — Entrega a Francia
JUST SOLAR provides modules with verified low-carbon footprint certification — eligible for French public tenders.
JUST SOLAR — Entrega a Polonia
JUST SOLAR supplies Polish EPCs CIF Gdańsk or DAP Warsaw — balcony-PV-ready modules (300-500W) in stock.
🌍 ¿Abasteciendo ambos mercados?
JUST SOLAR GROUP entrega a más de 40 países con documentación localizada y condiciones flexibles.