Francia vs España: Comparación de Importación Solar 2026
Compare todos los aspectos de importar paneles solares a Francia y España — aranceles, certificaciones, logística, dinámica de mercado.
Francia y España ofrecen dinámicas de importación distintas. Revise las métricas abajo para elegir la estrategia correcta.
| Métrica | 🌐 Francia Europe (EU) | 🌐 España Europe (EU) |
|---|---|---|
| Arancel de Importación | 0% (EU MFN) | 0% (EU MFN) |
| Antidumping | None | None |
| IVA | 20% standard; 10% reduced on solar installations | 21% standard; 10% reduced on solar (residential) |
| CBAM Aplica | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Puertos Principales | Le Havre, Marseille, Fos-sur-Mer | Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao |
| Plazo Típico | 30-35 days sea freight from Shanghai | 28-35 days sea freight from Shanghai |
| Incoterms Preferidos | CIF Le Havre, CIF Marseille, DDP Paris | CIF Valencia, DDP Madrid |
| Marcas Principales | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, Voltec (local), Systovi (local) | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, Atersa (local), JA Solar |
| Potencia Popular | 430-500W mono (residential), 580-620W (agri-PV & utility) | 580-620W bifacial (utility dominates), 430-500W (residential) |
| Precio Q1 2026 | Landed CIF Le Havre TOPCon 580W: ~€0.09-0.10/W. Carbon footprint scoring impacts tender eligibility. | Precio CIF Valencia TOPCon 610W: ~€0,09/W (Q1 2026). Presión de compresión de precios en subastas solares. |
Notas Regulatorias
🌐 Francia
France uses carbon footprint scoring (empreinte carbone) for public tenders — low-carbon modules (fluorinated glass, EU cells) get preference. Agri-PV law unlocks rural deployment. CBAM applies.
🌐 España
El mercado más soleado de Europa. Las subastas de gran escala dominan (50+ GW en cartera). El autoconsumo creció 3 veces en 2024. Informe CBAM desde octubre de 2023.
JUST SOLAR — Entrega a Francia
JUST SOLAR provides modules with verified low-carbon footprint certification — eligible for French public tenders.
JUST SOLAR — Entrega a España
JUST SOLAR suministra a EPCs españoles con TOPCon 610W+ bifacial competitivo para proyectos de subasta.
🌍 ¿Abasteciendo ambos mercados?
JUST SOLAR GROUP entrega a más de 40 países con documentación localizada y condiciones flexibles.