Polonia vs España: Comparación de Importación Solar 2026
Compare todos los aspectos de importar paneles solares a Polonia y España — aranceles, certificaciones, logística, dinámica de mercado.
Polonia y España ofrecen dinámicas de importación distintas. Revise las métricas abajo para elegir la estrategia correcta.
| Métrica | 🌐 Polonia Europe (EU) | 🌐 España Europe (EU) |
|---|---|---|
| Arancel de Importación | 0% (EU MFN) | 0% (EU MFN) |
| Antidumping | None | None |
| IVA | 23% standard; 5% on residential PV systems | 21% standard; 10% reduced on solar (residential) |
| CBAM Aplica | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Puertos Principales | Gdańsk, Gdynia, Hamburg (via Germany) | Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao |
| Plazo Típico | 32-40 days sea freight from Shanghai | 28-35 days sea freight from Shanghai |
| Incoterms Preferidos | CIF Gdańsk, DAP Warsaw | CIF Valencia, DDP Madrid |
| Marcas Principales | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Bruk-Bet (local) | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, Atersa (local), JA Solar |
| Potencia Popular | 430-480W mono (residential + balcony), 550-610W (C&I) | 580-620W bifacial (utility dominates), 430-500W (residential) |
| Precio Q1 2026 | Landed CIF Gdańsk TOPCon 580W: ~€0.09/W. Balcony solar (plug-in PV) fastest-growing segment. | Precio CIF Valencia TOPCon 610W: ~€0,09/W (Q1 2026). Presión de compresión de precios en subastas solares. |
Notas Regulatorias
🌐 Polonia
Fastest-growing EU solar market. Mój Prąd program drives residential installs. Balcony solar (mini-PV) regulation eased in 2024, creating huge new segment. CBAM applies.
🌐 España
El mercado más soleado de Europa. Las subastas de gran escala dominan (50+ GW en cartera). El autoconsumo creció 3 veces en 2024. Informe CBAM desde octubre de 2023.
JUST SOLAR — Entrega a Polonia
JUST SOLAR supplies Polish EPCs CIF Gdańsk or DAP Warsaw — balcony-PV-ready modules (300-500W) in stock.
JUST SOLAR — Entrega a España
JUST SOLAR suministra a EPCs españoles con TOPCon 610W+ bifacial competitivo para proyectos de subasta.
🌍 ¿Abasteciendo ambos mercados?
JUST SOLAR GROUP entrega a más de 40 países con documentación localizada y condiciones flexibles.