LIVE
更新于 2026-04-17HJT 双面 620-680W
异质结技术。最高效率(25-26%),最低温度系数,最佳炎热气候。
当前 FOB 中国
$0.120/W – $0.150/W
▬ +0.0% 本周
月环比
▼ -0.7%
年初至今
▼ -4.9%
12 周历史走势
💡本周解读
HJT 对 TOPCon 溢价压缩至 $0.020-0.025/W(2024 为 $0.035-0.040)。日升与华晟带头降价。H2 预计进一步整合。
12 周价格明细
| 周起始 | FOB /W | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | $0.142/W | — |
| 2026-02-03 | $0.140/W | ▼ -1.4% |
| 2026-02-10 | $0.138/W | ▼ -1.4% |
| 2026-02-17 | $0.137/W | ▼ -0.7% |
| 2026-02-24 | $0.136/W | ▼ -0.7% |
| 2026-03-03 | $0.136/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-10 | $0.135/W | ▼ -0.7% |
| 2026-03-17 | $0.135/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-24 | $0.135/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-31 | $0.135/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-07 | $0.135/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-14当前 | $0.135/W | ▬ +0.0% |
到岸价(17 个目的地)
| 目的地 | 港口 | CIF $/W | DDP $/W |
|---|---|---|---|
| 德国 | Hamburg | $0.139 | $0.167 |
| 美国 | Long Beach | $0.138 | $0.242 |
| 英国 | Felixstowe | $0.139 | $0.170 |
| 意大利 | Genoa | $0.139 | $0.164 |
| 西班牙 | Valencia | $0.139 | $0.164 |
| 荷兰 | Rotterdam | $0.139 | $0.167 |
| 法国 | Le Havre | $0.139 | $0.167 |
| 波兰 | Gdańsk | $0.140 | $0.165 |
| 澳大利亚 | Sydney | $0.139 | $0.164 |
| 墨西哥 | Manzanillo | $0.139 | $0.167 |
| 巴西 | Santos | $0.142 | $0.185 |
| 印度 | Nhava Sheva | $0.138 | $0.232 |
| 南非 | Durban | $0.140 | $0.171 |
| 日本 | Yokohama | $0.137 | $0.158 |
| 土耳其 | Istanbul | $0.139 | $0.170 |
| 菲律宾 | Manila | $0.138 | $0.145 |
| 尼日利亚 | Lagos | $0.142 | $0.168 |
| 巴基斯坦 | Karachi | $0.138 | $0.168 |
🔔 订阅 HJT 双面 620-680W 价格预警
每周一收到价格更新;价格变动超过 3% 立即邮件通知。免费。