LIVE
更新于 2026-04-17HPBC 背接触 420-450W 户用
全背接触高端户用。无正面栅线,最佳外观,每平米最高效率。
当前 FOB 中国
$0.150/W – $0.200/W
▬ +0.0% 本周
月环比
▬ +0.0%
年初至今
▼ -2.8%
12 周历史走势
💡本周解读
利基高端细分。隆基 Hi-MO X6 HPBC 主导,SPIC 活跃。供应紧、需求集中欧/日户用高端,价格稳定。
12 周价格明细
| 周起始 | FOB /W | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | $0.180/W | — |
| 2026-02-03 | $0.178/W | ▼ -1.1% |
| 2026-02-10 | $0.175/W | ▼ -1.7% |
| 2026-02-17 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
| 2026-02-24 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-03 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-10 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-17 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-24 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-31 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-07 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-14当前 | $0.175/W | ▬ +0.0% |
到岸价(17 个目的地)
| 目的地 | 港口 | CIF $/W | DDP $/W |
|---|---|---|---|
| 德国 | Hamburg | $0.179 | $0.215 |
| 美国 | Long Beach | $0.178 | $0.311 |
| 英国 | Felixstowe | $0.179 | $0.218 |
| 意大利 | Genoa | $0.179 | $0.211 |
| 西班牙 | Valencia | $0.179 | $0.211 |
| 荷兰 | Rotterdam | $0.179 | $0.215 |
| 法国 | Le Havre | $0.179 | $0.215 |
| 波兰 | Gdańsk | $0.180 | $0.212 |
| 澳大利亚 | Sydney | $0.179 | $0.211 |
| 墨西哥 | Manzanillo | $0.179 | $0.215 |
| 巴西 | Santos | $0.182 | $0.237 |
| 印度 | Nhava Sheva | $0.178 | $0.299 |
| 南非 | Durban | $0.180 | $0.220 |
| 日本 | Yokohama | $0.177 | $0.204 |
| 土耳其 | Istanbul | $0.179 | $0.218 |
| 菲律宾 | Manila | $0.178 | $0.187 |
| 尼日利亚 | Lagos | $0.182 | $0.215 |
| 巴基斯坦 | Karachi | $0.178 | $0.217 |
🔔 订阅 HPBC 背接触 420-450W 户用 价格预警
每周一收到价格更新;价格变动超过 3% 立即邮件通知。免费。