LIVE
更新于 2026-04-17TOPCon 双面 580-640W
2026 主流技术。N 型电池+隧穿氧化层钝化接触。多数应用最佳性价比。
当前 FOB 中国
$0.088/W – $0.098/W
▬ +0.0% 本周
月环比
▲ +3.3%
年初至今
▼ -1.1%
12 周历史走势
💡本周解读
硅料成本企稳,周度价格稳定。Q2 需求强劲(欧盟冬后安装+印度政府招标周期)。预计 6 月前温和上行 2-4%。
12 周价格明细
| 周起始 | FOB /W | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | $0.094/W | — |
| 2026-02-03 | $0.092/W | ▼ -2.1% |
| 2026-02-10 | $0.091/W | ▼ -1.1% |
| 2026-02-17 | $0.090/W | ▼ -1.1% |
| 2026-02-24 | $0.089/W | ▼ -1.1% |
| 2026-03-03 | $0.090/W | ▲ +1.1% |
| 2026-03-10 | $0.091/W | ▲ +1.1% |
| 2026-03-17 | $0.092/W | ▲ +1.1% |
| 2026-03-24 | $0.093/W | ▲ +1.1% |
| 2026-03-31 | $0.093/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-07 | $0.093/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-14当前 | $0.093/W | ▬ +0.0% |
到岸价(17 个目的地)
| 目的地 | 港口 | CIF $/W | DDP $/W |
|---|---|---|---|
| 德国 | Hamburg | $0.097 | $0.116 |
| 美国 | Long Beach | $0.096 | $0.168 |
| 英国 | Felixstowe | $0.097 | $0.118 |
| 意大利 | Genoa | $0.097 | $0.114 |
| 西班牙 | Valencia | $0.097 | $0.114 |
| 荷兰 | Rotterdam | $0.097 | $0.116 |
| 法国 | Le Havre | $0.097 | $0.116 |
| 波兰 | Gdańsk | $0.098 | $0.116 |
| 澳大利亚 | Sydney | $0.097 | $0.114 |
| 墨西哥 | Manzanillo | $0.097 | $0.116 |
| 巴西 | Santos | $0.100 | $0.130 |
| 印度 | Nhava Sheva | $0.096 | $0.161 |
| 南非 | Durban | $0.098 | $0.120 |
| 日本 | Yokohama | $0.095 | $0.109 |
| 土耳其 | Istanbul | $0.097 | $0.118 |
| 菲律宾 | Manila | $0.096 | $0.101 |
| 尼日利亚 | Lagos | $0.100 | $0.118 |
| 巴基斯坦 | Karachi | $0.096 | $0.117 |
🔔 订阅 TOPCon 双面 580-640W 价格预警
每周一收到价格更新;价格变动超过 3% 立即邮件通知。免费。