LIVE
更新于 2026-04-17户用组串逆变器 3-10kW
单相户用逆变器。华为、阳光电源、古瑞瓦特、德业主导量产市场。
当前 FOB 中国
$0.035/W – $0.055/W
▬ +0.0% 本周
月环比
▲ +2.3%
年初至今
▼ -2.2%
12 周历史走势
💡本周解读
混合逆变器(带电池接口)溢价 +15-20%。欧洲对德业、古瑞瓦特混合型号需求强劲。
12 周价格明细
| 周起始 | FOB /W | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | $0.045/W | — |
| 2026-02-03 | $0.045/W | ▬ +0.0% |
| 2026-02-10 | $0.044/W | ▼ -2.2% |
| 2026-02-17 | $0.044/W | ▬ +0.0% |
| 2026-02-24 | $0.043/W | ▼ -2.3% |
| 2026-03-03 | $0.043/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-10 | $0.043/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-17 | $0.043/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-24 | $0.044/W | ▲ +2.3% |
| 2026-03-31 | $0.044/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-07 | $0.044/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-14当前 | $0.044/W | ▬ +0.0% |
🔔 订阅 户用组串逆变器 3-10kW 价格预警
每周一收到价格更新;价格变动超过 3% 立即邮件通知。免费。